FERIEHUS ÆRØ MARINA |
||||||
Max 4 personer i lejligheden | ||||||
2022 | UGEPRISER | DAGSPRISER | ||||
PERIODER: | ||||||
1. januar – 1. april | kr 2.500 | kr 500 | ||||
2. april – 10. juni | kr 3.600 | kr 720 | ||||
11. juni – 5. august | kr 4.500 | kr 900 | ||||
6. august – 9. september | kr 3.600 | kr 720 | ||||
10. september – 31. december | kr 2.500 | kr 500 | ||||
Dagsleje minimum 2 nætter | ||||||
PRISER: | ||||||
Slutrengøring (obligatorisk) | Ugeleje Kr. 600,- | Dagsleje Kr. 400,- | ||||
Tillægsforsikring /afbestilling | 6% | 6% | ||||
Elforbrug måleraflæsning | kr. 4,25 KW | kr. 4,25 KW | ||||
Vand måleraflæsning | kr. 30,- Dag | kr. 30,- Dag | ||||
Ved leje af linned/håndklæder | Kr. 150,- | Kr. 150,- | ||||
Leje af linned/ ikke forudbestilt | 225,- | kr. 225,- | ||||
Husdyr i enkelte lejligheder | kr. 300,- | kr. 300,- | ||||
Check ind fra | Kl. 15.00 | Kl. 15.00 | ||||
Check ud senest | Kl. 11.00 | Kl. 11.00 | ||||
Hotel Ærøhus /Ærø Marina
Telefon +45 6252 1003
www.aeroehus.dk
e-mail: mail@aeroehus.dk